ニュース
陸上部活動記録
【競技結果】東日本実業団駅伝結果報告
日頃より、サンベルクス陸上部のご支援・ご声援ありがとうございます。
11/3(日)東日本実業団駅伝の結果報告をさせていただきます。
●サンベルクス
区間・距離 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1区11.6km | 岡本 雄大 | 33'29" | 区間6位 |
2区9.4km | ギルバート キプロティッチ | 26'22" | 区間賞 |
3区15.1km | 市山 翼 | 44'51" | 区間6位 |
4区9.5km | 渡邉 奏太 | 28'38" | 区間2位 |
5区7.8km | 三田 眞司 | 24'06" | 区間7位 |
6区10.6km | 髙木 登志夫 | 29'55" | 区間5位 |
7区12.9km | 新山 舜心 | 38'24" | 区間6位 |
総合76.9km | サンベルクス | 3:45'45" | 3位(過去最高順位) |
●混成チーム
区間・距離 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
4区9.5km | 松島 匠 | 29'50" | 区間13位 |
5区7.8km | 及川 瑠音 | 24'03" | 区間6位 |
6区10.6km | 川上 勇士 | 30'11" | 区間7位 |
7区12.9km | 諸星 颯大 | 39'30" | 区間18位 |
総合76.9km | 混成チーム1 | 3:50'23" | 12位相当 |
今年はチーム目標を5位として1年間取り組み、過去最高順位の3位入賞で、5年連続7回目のニューイヤー駅伝の出場権獲得しました。
朝早くからご声援いただきありがとうございます。
なお、応援いただきました感謝の気持ちを込めまして、応援感謝セールも計画しております。
是非お楽しみにお待ちください。