
企業情報
会社概要 / 業績推移
会社概要
社名 | 株式会社サンベルクス |
---|---|
事業内容 | スーパーマーケット事業 |
創業 | 昭和43年9月 |
会社設立 | 昭和58年3月 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木秀夫 |
本社所在地 | 東京都足立区花畑5-14-1 |
電話番号 | 03-3858-8719(代表) |
売上高 | 907億円(2022年2月末決算) |
資本金 | 5,000万円 |
店舗数 | 45店舗(東京14店、千葉19店、埼玉12店) |
従業員数 | 4,852名(本社員1,129名、パート・アルバイト3,723名) |
グループ会社 |
株式会社サンベルクスホールディングス(グループ会社の経営管理) 株式会社カシマコーポレーション(設計・不動産仲介業) ベルクススポーツクラブ(スポーツクラブ事業) 青果仲卸会社(数社経営) |
業績推移
